INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 25.09.2023 DO 1.10.2023r.
Poniedziałek 25.09.23 |
06.30. | + Roman Warmuz – od rodziny Kolasów |
07.00. | + Zofia Svejk – od rodziny Piwowarczyk | |
18.00. | + Maria Kosowska – od brata Michała | |
18.00. | O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Laury w 2 rocznicę urodzin | |
Wtorek 26.09.23. |
06.30. | + Kazimierz Góra – od rodziny Gnojek |
07.00. | + Joanna i Edward Kułaga – od córki Kazimiery | |
18.00. | + Cecylia Zacharska w 11 rocznicę śmierci | |
Środa 27.09.23 |
06.30. | + Krzysztof Dragan – od kuzyna Józefa Brózda z rodziną |
07.00. | + Marian Biela – od wnuczki Magdaleny Półtorak z rodziną | |
18.00. | + Damiana Zajda w 3 rocznicę śmierci | |
Czwartek 28.09.23 |
06.30. | + Teresa Szwaja – od córki Kingi z mężem |
07.00. | Intencja Panu Bogu wiadoma | |
18.00. | + Ryszard Kłącz w 6 rocznicę śmierci | |
18.00. | + Franciszka i Andrzej Janusiewicz i zmarli z rodziny | |
Piątek 29.09.23 |
06.30. | + Maria Kosowska – od brata Kazimierza z żoną |
07.00. | + Maria Pytlowska – od rodziny Sikorów i Wilk | |
18.00. | + Feliks Kleszcz w 23 rocznicę śmierci | |
18.00. | + Zofia Svejk – od Krystyny i Adama Ćwiertnia | |
Sobota 30.09.23 |
06.30. | + Roman Warmuz – od Katarzyny i Zbigniewa Brózda z rodziną |
07.00. | + Maria Mosurska – od Joanny z prawnuczką Oliwią | |
18.00. | + Hermina i Franciszek Panek | |
18:00. | O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Leny i Waldemara oraz ich dzieci w rocznicę ślubu | |
Niedziela 1.10.2023 |
06.30. | + Janina i Władysław Piszczek |
08.00. | + Franciszek, Antonina Moskwa i Filip Rosner | |
08.00. | + Franciszek Ślusarczyk 34 rocznicę śmierci | |
09.30. | + Zofia i Stanisław Moskała i syn Janusz | |
09.30. | Za zmarłych z rodziny Pasternaków | |
11.00. | + Grzegorz Putek w 12 rocznicę śmierci | |
11.00. | O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków i prowadzących Scholę św. Józefa w I rocznicę powstania. | |
12.30. | Za parafian | |
16.30. | + Andrzej Zaborski w 9 rocznicę śmierci |
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 25.09.2023 DO 1.10.2023r.